同じ口座から引き落としがされるクレジットカードがあった方が、家計の管理が簡単になるので、2人で同じクレジットカードを持って、同じ口座から引き落としがされるようにしたいということがあるかと思います。
ただ、入籍前のカップルに家族カードの発行をしていなかったり、自身の名義の口座からしか引き落とせないようにしているように、要求を満たさないクレジットカードも多いかと思います。
そこで今回は、同棲カップルが2人で使えるクレジットカードを、各会社に直接ヒアリングした結果をまとめてみました。
なお、調査対象にした会社は、クレジットカードのシェアが比較的高い会社を選んで、ヒアリングをしてみました。
クレジットカード調査結果

1社1社電話をかけて、ヒアリングしてみました。(基本的には年会費が無料のものを中心に)
会社によって、入籍・同性であることに対して、だいぶ違った捉え方をされていることがわかるかと思います。
共同利用できると回答があった中で、ポイント還元率などを考慮して、個人的には「楽天カード」「三井住友カード(NL)」がおすすめかなと思いました。
No | カード名称 | カードイメージ | 同棲カップルが2人で 共同カードとして利用できるか | 年会費 | 家族カード発行 | 未入籍での同一口座利用 | ポイント還元率 |
1 | 楽天カード | ![]() | ◎ | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 1.0〜3.0% |
2 | イオンカード | ![]() | × | 無料 | 未入籍は不可 | 不可 | 0.5~1.0% |
3 | エポスカード | ![]() | 〇 カードが別になってしまうので、 明細も別になってしまう。 | 無料 | 家族カード自体なし | 可能 | 0.5~10% |
4 | セブンカード | ![]() | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 0.50%~1.00% |
5 | ビュー・スイカカード | ![]() | ◎ | 本人524円(税込) 家族524円(税込) | 未入籍・別姓でも可能 (審査あり) | 可能(家族カード) | 0.50%~3.68% |
6 | dカード | ![]() | ◎ | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 1.0〜4.5% |
7 | MIカード | ![]() | ◎ | 無料 ※Web明細登録 +年1回以上利用 | 未入籍・別姓でも可能 (審査なし) | 可能(家族カード) | 0.5% |
8 | セゾンカード | ![]() | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 0.5~1.0% |
9 | JCBカードW | ![]() | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 1.0〜5.5% |
10 | 三井住友カード(NL) | ![]() | ◎ | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 0.5〜5.0% |
11 | リクルートカード | ![]() | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 1.2%~4.2% |
12 | PayPayカード | ![]() | ◎ | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 1.0%~3.0% |
13 | 三菱UFJカード VIASOカード | ![]() | ◎ | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 0.50%~1.00% |
コメント