1回目の検証に続き、2回目の検証を別の日でも行ってみたいと思います。
内容は、「クレーンゲームにかけたお金」- 「フリマアプリで得た利益」で、利益が出せたのか、損失が多いのかの検証になります。

Noby
クレーンゲームで景品を取ることも楽しいし、取った景品を譲って喜んでもらえることが嬉しいと感じています。
損失が出ていても仕方ないと思いますが、利益が出ていたらより嬉しいので、今回検証してみたいと思います。
検証対象の景品

Noby
今回は、以下の景品が獲得できた日を検証対象にしたいと思います。

| No | 景品名 | 数量 | 
| 1 | ディズニー ミュージックパレード プレミアムブランケット | 2 | 
| 2 | サク山チョコ次郎 コンテナボックスのみ(中身なし) | 1 | 
| 3 | サク山チョコ次郎 (中身) | 1 | 
| 4 | 呪術廻戦 キラキラブランケット | 1 | 
| 5 | 呪術廻戦0 マチ付きトートバッグ 呪術高専デザイン | 2 | 
| 6 | 呪術廻戦0 マチ付きトートバッグ 五条悟・乙骨憂太デザイン | 2 | 
| 7 | 大玉チョコボール ピーナッツ Theピーナッツ 56g × 3個 | 1 | 
| 8 | ワンワンとうーたん ふりふりサウンドベル | 1 | 
| 9 | スヌーピー オーロラカラー カップセット | 1 | 
| 10 | 呪術廻戦 フード&ジッパー付きタオル 狗巻棘 | 4 | 
| 11 | 呪術廻戦 フード&ジッパー付きタオル パンダ | 3 | 
投資金額とフリマアプリでの売買金額の比較検証

Noby
売却益と投資額の差で利益が出ているのか、損失が出ているのか確認していきたいと思います。
| No | 景品名 | 数量 | 獲得にかけた金額 | 売却利益 (手数料・配送料を引いた金額) | 差額 | 
| 1 | ディズニー ミュージックパレード プレミアムブランケット | 2 | – | 1,085円 × 2 = 2,170円 | – | 
| 2 | サク山チョコ次郎 コンテナボックスのみ(中身なし) | 1 | – | 505円 | – | 
| 3 | サク山チョコ次郎 (中身) | 1 | – | 250円(市販品の価格) | – | 
| 4 | 呪術廻戦 キラキラブランケット | 1 | – | 675円 | – | 
| 5 | 呪術廻戦0 マチ付きトートバッグ 呪術高専デザイン | 2 | – | 995 + 680 = 1,675円 | – | 
| 6 | 呪術廻戦0 マチ付きトートバッグ 五条悟・乙骨憂太デザイン | 2 | – | 995 + 905 = 1,900円 | – | 
| 7 | 大玉チョコボール ピーナッツ Theピーナッツ 56g × 3個 | 1 | – | 150円 × 3 = 450円(市販品の価格) | – | 
| 8 | ワンワンとうーたん ふりふりサウンドベル | 1 | – | 525円 | – | 
| 9 | スヌーピー オーロラカラー カップセット | 1 | – | 670円 | – | 
| 10 | 呪術廻戦 フード&ジッパー付きタオル 狗巻棘 | 4 | – | 527 + 815 + 815 + 527 = 2,684円 | – | 
| 11 | 呪術廻戦 フード&ジッパー付きタオル パンダ | 3 | – | 815 + 815 + 527 = 2,157円 | – | 
| 合計 | 15,000円 | 13,661円 | – 1,339円 | 
今回の反省点と良かった点

Noby
今回は残念ながら、1,339円の損失が出てしまっていました。
ただ、反省する点はわかっており、次回以降は以下の点に注意していけば、もう少し損失を減らせるのではないかと考えています。
◆今回の反省点
1. 価値の低い景品をたくさん取ってしまった
景品:「呪術廻戦 キラキラブランケット」「ワンワンとうーたん ふりふりサウンドベル」「スヌーピー オーロラカラー カップセット」
◆今回の良かった点
1. 取れ易い台で乱獲することができた(1~2手で1つ取ることができた)
景品:「呪術廻戦 フード&ジッパー付きタオル」
台の種類:押しと持ち上げる力が両方とも強い橋渡し

 
  
  
  
  


コメント