事実婚や入籍せずに同棲を始める際に、家計の管理を簡単にするため、2人でそれぞれクレジットカードを持って、同じ口座から引き落としがされるようにしたいと思っていました。
ただ入籍前のカップルには、家族カードの発行をしていなかったり、自身の名義の口座からしか引き落とせないようになっていたりと、要求を満たさないクレジットカードも多いのが現状でした。
そこで今回は、同棲カップルが2人で使えるクレジットカードを、各会社に直接ヒアリングした結果をまとめてみました。
なお、調査対象にした会社は、クレジットカードのシェアが比較的高い会社を選んで、ヒアリングをしました。
クレジットカード調査結果
1社1社電話をかけて、ヒアリングしました。(基本的には年会費が無料のものが中心)
会社によって、入籍状況や、同姓であるかどうかに対して、だいぶ違った見解を出されていることがわかるかと思います。
調査の結果、共同利用※できると回答があった中で、ポイント還元率などを考慮して、個人的には「楽天カード」「エポスカード」「dカード」「三井住友カード(NL)」がおすすめかなと思いました。
なお、私はエポスカードであれば家賃の支払いができるため、エポスカードをお互い別々に発行して、異なるクレジットカードを同一口座から引き落とす設定を行うことで、共同利用する形にしています。
いずれにしても、日常的にご利用されることが多い店舗やサービスに応じて、選択するのが良いかと思いました。
また、共同利用以外の用途で、私が個人的に契約するクレジットカードは、こちらの記事にまとめています。
※ここでの共同利用可能なクレジットカードの定義は、「2人が異なるクレジットカードを持ち、支払いは各々のクレジットカードで行うものの、同一口座から引き落とし可能であること」と定義しています。
No | カード名称 | カードイメージ | 同棲カップルが共同利用可能か (総括) | 年会費 | 家族カード発行 | 未入籍での同一口座利用 | ポイント還元率 |
1 | 楽天カード | ◎ 〇家族カードが発行可能 〇明細も引落し口座も同一 〇年会費無料 〇ポイント還元良い | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 1.0〜3.0% (楽天経済圏利用でさらにアップ) | |
2 | エポスカード | ◎ ×家族カードないため明細が別になる 〇引落し口座は同一設定可能 〇年会費無料 〇ポイント還元が良い 〇ボーナスポイントあり | 無料 | 家族カード自体なし | 可能 | 0.5~10% (ポイント還元率を上げる方法が多くある) (様々なお店で還元率アップ) | |
3 | 三井住友カード(NL) | ◎ 〇家族カードが発行可能 〇明細も引落し口座も同一 〇年会費無料 〇ポイント還元が良い | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 0.5〜5.0% (様々なお店で還元率アップ) | |
4 | PayPayカード | ◎ 〇家族カードが発行可能 〇明細も引落し口座も同一 〇年会費無料 ×ポイント還元微妙 〇Paypay支払い可能 〇ふるさと納税での還元率高い | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 1.0%~2.0% (ヤフーのふるさと納税なら5%) | |
5 | dカード | ◎ 〇家族カードが発行可能 〇明細も引落し口座も同一 〇年会費無料 〇ポイント還元が良い | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 1.0〜4.5% (様々なお店で還元率アップ) | |
6 | MIカード | 〇 〇家族カードが発行可能 〇明細も引落し口座も同一 〇年会費無料 △三越伊勢丹で買い物しないとメリットなし | 無料 ※Web明細登録 +年1回以上利用 | 未入籍・別姓でも可能 (審査なし) | 可能(家族カード) | 0.5%~5% (三越伊勢丹グループ百貨店での利用に強み) | |
7 | 三菱UFJカード VIASOカード | 〇 〇家族カードが発行可能 〇明細も引落し口座も同一 〇年会費無料 ×ポイント還元微妙 | 無料 | 未入籍・別姓でも可能 | 可能(家族カード) | 0.50%~1.00% | |
8 | ビュー・スイカカード | 〇 〇家族カードが発行可能 〇明細も引落し口座も同一 ×年会費有料 △ポイント還元がそこそこ良い | 本人524円(税込) 家族524円(税込) | 未入籍・別姓でも可能 (審査あり) | 可能(家族カード) | 0.50%~3.68% | |
9 | イオンカード | × | 無料 | 未入籍は不可 | 不可 | 0.5~1.0% | |
10 | セブンカード | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 0.50%~1.00% | |
11 | セゾンカード | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 0.5~1.0% | |
12 | JCBカードW | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 1.0〜5.5% | |
13 | リクルートカード | × | 無料 | 未入籍・別姓は不可 | 不可 | 1.2%~4.2% |
コメント